Market snapshot
Texas E&S Market Snapshot: September 2016
Surplus lines premium, policy counts, and coverage-line breakdown for Texas, sourced from the SLTX Policy and Premium Report.
Data as of 2016-09 · report_date 2017-09-30 · source: SLTX Policy and Premium Report, September 2017
Monthly premium, all coverage lines
View as table
| Month | Premium | Policies |
|---|---|---|
| January 2016 | $377,188,721 | 40,478 |
| February 2016 | $383,631,575 | 49,670 |
| March 2016 | $378,478,957 | 56,819 |
| April 2016 | $408,372,903 | 53,229 |
| May 2016 | $510,673,972 | 56,780 |
| June 2016 | $509,778,760 | 60,290 |
| July 2016 | $436,880,148 | 55,451 |
| August 2016 | $480,581,466 | 61,125 |
| September 2016 | $450,870,290 | 57,638 |
| October 2016 | $388,526,913 | 53,033 |
| November 2016 | $431,984,697 | 51,807 |
| December 2016 | $366,447,547 | 51,883 |
| January 2017 | $378,400,676 | 50,384 |
| February 2017 | $332,260,421 | 50,207 |
| March 2017 | $408,420,875 | 62,067 |
| April 2017 | $523,575,382 | 56,361 |
| May 2017 | $535,673,471 | 66,581 |
| June 2017 | $592,729,068 | 68,523 |
| July 2017 | $535,711,574 | 67,725 |
| August 2017 | $445,112,406 | 63,758 |
| September 2017 | $352,279,589 | 57,703 |
| October 2017 | $461,827,254 | 58,319 |
| November 2017 | $476,245,104 | 53,027 |
| December 2017 | $414,360,851 | 51,406 |
| January 2018 | $428,242,953 | 54,317 |
| February 2018 | $358,541,113 | 50,977 |
| March 2018 | $521,108,897 | 61,260 |
| April 2018 | $473,828,169 | 58,510 |
| May 2018 | $680,612,947 | 64,544 |
| June 2018 | $602,112,891 | 64,980 |
| July 2018 | $570,091,126 | 63,598 |
| August 2018 | $547,478,138 | 62,409 |
| September 2018 | $420,528,853 | 56,914 |
| October 2018 | $503,290,393 | 61,976 |
| November 2018 | $468,979,025 | 55,030 |
| December 2018 | $503,782,813 | 51,636 |
| January 2019 | $499,506,834 | 55,837 |
| February 2019 | $410,140,578 | 54,887 |
| March 2019 | $545,072,337 | 63,869 |
| April 2019 | $645,943,963 | 69,925 |
| May 2019 | $681,562,852 | 68,546 |
| June 2019 | $692,917,396 | 64,486 |
| July 2019 | $768,180,283 | 65,937 |
| August 2019 | $603,108,187 | 63,418 |
| September 2019 | $499,518,599 | 62,614 |
| October 2019 | $553,091,044 | 60,940 |
| November 2019 | $513,679,440 | 56,295 |
| December 2019 | $538,976,859 | 55,166 |
| January 2020 | $540,004,261 | 54,992 |
| February 2020 | $502,933,671 | 55,382 |
| March 2020 | $622,745,669 | 63,081 |
| April 2020 | $741,684,326 | 62,224 |
| May 2020 | $772,883,646 | 59,048 |
| June 2020 | $761,011,974 | 64,904 |
| July 2020 | $723,151,189 | 63,063 |
| August 2020 | $717,762,560 | 63,773 |
| September 2020 | $604,964,934 | 58,133 |
| October 2020 | $629,534,542 | 58,271 |
| November 2020 | $587,463,175 | 54,978 |
| December 2020 | $719,545,284 | 59,254 |
| January 2021 | $613,577,760 | 47,201 |
| February 2021 | $509,481,602 | 48,441 |
| March 2021 | $877,506,149 | 64,944 |
| April 2021 | $747,986,092 | 62,618 |
| May 2021 | $884,748,784 | 61,441 |
| June 2021 | $947,484,909 | 64,654 |
| July 2021 | $836,079,832 | 62,689 |
| August 2021 | $767,054,332 | 58,878 |
| September 2021 | $699,782,038 | 60,761 |
| October 2021 | $702,328,573 | 53,408 |
| November 2021 | $685,542,038 | 58,411 |
| December 2021 | $829,982,587 | 55,416 |
| January 2022 | $690,894,180 | 48,700 |
| February 2022 | $539,555,407 | 51,467 |
| March 2022 | $970,297,674 | 68,754 |
| April 2022 | $1,017,146,868 | 60,140 |
| May 2022 | $1,188,462,985 | 64,998 |
| June 2022 | $1,202,441,628 | 64,846 |
| July 2022 | $1,084,147,900 | 57,155 |
| August 2022 | $1,117,497,744 | 63,341 |
| September 2022 | $917,903,289 | 61,089 |
| October 2022 | $827,764,098 | 57,399 |
| November 2022 | $1,038,619,786 | 53,688 |
| December 2022 | $992,926,915 | 53,807 |
| January 2023 | $1,081,490,093 | 51,808 |
| February 2023 | $780,516,766 | 50,214 |
| March 2023 | $1,175,836,356 | 61,349 |
| April 2023 | $1,324,883,327 | 72,709 |
| May 2023 | $1,350,478,820 | 58,065 |
| June 2023 | $1,493,507,775 | 65,745 |
| July 2023 | $1,407,960,054 | 62,919 |
| August 2023 | $1,304,532,773 | 74,419 |
| September 2023 | $1,050,656,014 | 62,693 |
| October 2023 | $1,243,566,439 | 76,287 |
| November 2023 | $1,122,176,469 | 81,447 |
| December 2023 | $1,240,299,786 | 62,599 |
| January 2024 | $1,102,025,938 | 56,728 |
| February 2024 | $946,173,482 | 56,764 |
| March 2024 | $1,134,675,444 | 65,243 |
| April 2024 | $1,579,018,962 | 70,354 |
| May 2024 | $1,690,091,130 | 76,289 |
| June 2024 | $1,548,488,179 | 77,969 |
| July 2024 | $1,598,224,452 | 76,210 |
| August 2024 | $1,508,780,877 | 71,500 |
| September 2024 | $1,425,852,435 | 73,872 |
| October 2024 | $1,465,917,523 | 68,498 |
| November 2024 | $1,151,404,692 | 66,243 |
| December 2024 | $1,433,175,752 | 74,894 |
| January 2025 | $1,476,453,243 | 63,194 |
| February 2025 | $1,122,988,381 | 66,941 |
| March 2025 | $1,389,737,797 | 77,509 |
| April 2025 | $1,874,676,351 | 83,242 |
| May 2025 | $1,784,444,762 | 82,526 |
| June 2025 | $1,694,919,174 | 86,240 |
| July 2025 | $1,759,709,556 | 88,513 |
| August 2025 | $1,423,675,730 | 79,558 |
| September 2025 | $1,340,294,346 | 84,670 |
| October 2025 | $1,404,868,792 | 82,143 |
| November 2025 | $1,441,023,786 | 78,217 |
| December 2025 | $1,499,161,295 | 84,336 |
| January 2026 | $1,398,301,456 | 104,015 |
| February 2026 | $1,154,944,098 | 76,764 |
| March 2026 | $2,012,222,465 | 93,720 |
| April 2026 | $1,743,506,931 | 105,726 |
| May 2026 | $1,596,877,045 | 93,529 |
| June 2026 | $1,906,883,138 | 110,412 |
Top coverage lines: September 2016
No coverage-line breakdown published for this month.
Summary
Texas's surplus lines market wrote $450.87M in premium across 57,638 policies in September 2016.
Average premium per policy was $7,822.
Statistics derived from the SLTX Policy and Premium Report (September 2016). QueryLines is not affiliated with or endorsed by any state stamping office.
Figures reflect the September 2016 publication (report_date 2017-09-30). Stamping offices periodically restate prior figures; QueryLines tracks each restatement by report_date rather than overwriting history; the report_date query parameter on the API exposes prior publications.
$ curl -s "https://api.querylines.com/v1/premium?state=TX&from=2016-09&to=2016-09"
$ claude mcp add --transport http querylines https://api.querylines.com/mcp